Сварочная проволока ITALFIL IT-CORTEN
Сварочная проволока IT-CORTEN, благодаря легированию Cu, Cr и Ni, обладает отличной коррозионной стойкостью к атмосферным воздействиям.
Сварочная проволока IT-CORTEN, благодаря легированию Cu, Cr и Ni, обладает отличной коррозионной стойкостью к атмосферным воздействиям.
C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | Ni | Mo | Al | V | Zr+Ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,080 | 0,80 | 1,40 | <0,020 | <0,020 | < 0,40 | 0,25 | 0,80 | < 0,05 | <0,020 | <0,030 | < 0,15 |
Предел прочности Rm, N/mm2 | Предел текучести Re, N/mm2 | Относительное удлинение (L0=5d0), % | Работа удара KV, J | |
|---|---|---|---|---|
630 | 550 | 22 | 60 |
Классификация | ||
SFA-AWS A5.28 | EN ISO 14341-A | |
ER80S-G | G 50 4 C1/M21 Z3Ni1 | |
Описание и применение* | ||
Сварочная проволока IT-CORTEN, благодаря легированию Cu, Cr и Ni, обладает отличной коррозионной стойкостью к атмосферным воздействиям. Сварочная проволока IT-CORTEN подходит для строительства мостов, кранов, землеройного оборудования, котлов, газопроводов, нефтехимической и строительной отрасли в целом. | ||
Свариваемые металлы* | ||
S235JRW, S235J2G3 Patinax 37, Alcodur50, Koralpin 52, S355J2G3Cu, 9CrNiCuP3-2-4 Corten A - B1, Itacor, WTsT52.3, S355K2W | ||
Защитный газ | MIG: EN ISO 14175 C1, M20, M21, M33 и подобные | |
Ток и полярность | MIG: DC+ | |
Положения сварки | EN ISO 6947: PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG | |
Производимые типоразмеры, ø (мм) | ||
0.8 мм; 1.0 мм; 1.2 мм; 1.6 мм |
Документы пока не добавлены.