Сварочная проволока ITALFIL IT-C9M Van
Сварочная проволока IT-C9M Van предназначена для сварки жаропрочных мартенситных сталей с содержанием хрома 9-12 %. В первую очередь для сварки сталей T 91 и P91 работающих при 650°C.
Сварочная проволока IT-C9M Van предназначена для сварки жаропрочных мартенситных сталей с содержанием хрома 9-12 %. В первую очередь для сварки сталей T 91 и P91 работающих при 650°C.
C | Si | Mn | P | S | Cu*** | Cr | Ni | Mo | V | Nb | N | Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,090 | 0,30 | 0,50 | <0,010 | <0,010 | <0,20 | 9,10 | 0,50 | 0,90 | 0,20 | 0,07 | 0,05 | <0,040 |
Предел прочности Rm, N/mm2 | Предел текучести Re, N/mm2 | Относительное удлинение (L0=5d0), % | Работа удара KV, J | |
|---|---|---|---|---|
780 | 690 | 21 | 150 |
Классификация | ||
SFA-AWS A5.28 | EN ISO 21952-A | |
ER90S-B9 | W CrMo9 1 | |
Описание и применение* | ||
Сварочная проволока IT-C9M Van предназначена для сварки жаропрочных мартенситных сталей с содержанием хрома 9-12 %. В первую очередь для сварки сталей T 91 и P91 работающих при 650°C. Легирование V и Nb повышает устойчивость к деформации, коррозии и окислению. Высокие значения длительной прочности и ударной вязкости. Используется для сварки оборудования гидроэлектростанций, роторов турбин, оборудования нефтехимических предприятий. | ||
Свариваемые металлы* | ||
X10CrMoVNb9-1; X12CrMo9-1 A335: P91, A213: T91, A387: 91, A182: F91, X 20CrMoV12-1 | ||
Защитный газ | MIG: Аргон + 5% O2 | |
|---|---|---|
Ток и полярность | MIG: DC+ | |
Положения сварки | EN ISO 6947: PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG | |
Предварительный подогрев | 205-320° C | Согласно норматива AWS A5.28 требования к сварочному процессу определяется конечным потребителем. |
Проход | 205-320° C | |
Термообработка после сварки | 760 ± 15° C | |
Производимые типоразмеры, ø (мм) | ||
0.8 мм; 0.9 мм; 1.0 мм; 1.2 мм; 1.6 мм | ||
Тип упаковки: Каркас BS300(15 кг), Каркас BS300(18 кг), катушка D200(5 кг), бочка 250 кг, бочка 500 кг |
Документы пока не добавлены.