Сварочная проволока ITALFIL IT-120S-1
Сварочная проволока IT-120S-1 предназначена для сварки закаливающихся, термоотпускаемых и мелкозернистых конструкционных сталей. Хорошая пластичность несмотря на высокие прочностные характеристики
Сварочная проволока IT-120S-1 предназначена для сварки закаливающихся, термоотпускаемых и мелкозернистых конструкционных сталей. Хорошая пластичность несмотря на высокие прочностные характеристики
C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | Ni | Mo | Al | V | Ti | Zr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,08 | 0,55 | 1,70 | <0,010 | <0,010 | < 0,25 | 0,40 | 2,50 | 0,50 | <0,050 | <0,030 | <0,030 | <0,030 |
Предел прочности | Предел текучести | Относительное удлинение (L0=5d0), % | Работа удара KV, J | |
|---|---|---|---|---|
880 | 800 | 19 | 90 |
Классификация | ||
SFA-AWS A5.28 | EN ISO 16834-A | |
ER120S-1 | ||
Описание и применение* | ||
Сварочная проволока IT-120S-1 предназначена для сварки закаливающихся, термоотпускаемых и мелкозернистых конструкционных сталей. Хорошая пластичность несмотря на высокие прочностные характеристики. Наплавленный металл высокой чистоты, устойчив к образованию холодных трещин. Предварительный подогрев, температура между проходами и послесварочная термообработка определяются требованиями к металлу основы. | ||
Свариваемые металлы* | ||
S890QL, J42015, J42240 StE960 Weldox 900 N-A-XTRA 65-70 StE855 USS-T1 | ||
Защитный газ | MIG: Аргон+2% O2 | |
Ток и полярность | MIG: DC+ | |
Положения сварки | EN ISO 6947: PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG | |
Производимые типоразмеры, ø (мм) | ||
0.8 мм; 1.0 мм; 1.2 мм; 1.6 мм | ||
Тип упаковки: Каркас BS300(15 кг), Каркас BS300(18 кг), катушка D200(5 кг), бочка 250 кг, бочка 500 кг |
Документы пока не добавлены.