Сварочная проволока ITALFIL IT-SG2Mo
Сварочная проволока IT-SG2Mo, легированная 0,5%Mo предназначена для сварки конструкционных жаростойких сталей устойчивых к высокотемпературной ползучести, для сварки сосудов работающих под давлением
Сварочная проволока IT-SG2Mo, легированная 0,5%Mo предназначена для сварки конструкционных жаростойких сталей устойчивых к высокотемпературной ползучести, для сварки сосудов работающих под давлением
| EN ISO 21952-A | W MoSi |
|---|---|
| EN ISO 636-A | W 2Mo |
| SFA-AWS A5.28-96 | ER80S-G(ER70S-A1) |
C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | Ni | Mo | Al | V | Zr+Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,090 | 0,60 | 1,20 | <0,015 | <0,015 | <0,25 | <0,15 | <0,10 | 0,50 | <0,020 | <0,030 | <0,050 |
Предел прочности Rm, N/mm2 | Предел текучести Re, N/mm2 | Относительное удлинение (L0=5d0), % | Работа удара KV, J |
|---|---|---|---|
610 | 520 | 25 | > 70 |
Описание и применение* | ||
Сварочная проволока IT-SG2Mo, легированная 0,5%Mo предназначена для сварки конструкционных жаростойких сталей устойчивых к высокотемпературной ползучести, для сварки сосудов работающих под давлением: трубопроводы, паровые котлы, резервуары высокого давления с максимальной температурой эксплуатации до +550°С. Наплавленный металл отличается стойкостью к образованию трещин и старению. Предварительный подогрев, межпроходная температура и послесварочная термообработка определяется металлом основы. | ||
Свариваемые металлы* | ||
15M, T/P1, P295GH, P355GH, 16Mo3, 17Mo3, 14Mo6, S275, S355, S420, A210, A285, A335, A516, S275Ml, S355M, S420M, S460 15Mo3, 10MnMo45, 11MnMo45, GS60, GS22Mo4, 20MnMoNi5-5, 15NiCuMoNd5S, 17MnMoV64 | ||
Защитный газ | MIG: C1, M21, Аргон + 1-5% O2 | |
Ток и полярность | MIG: DC+ | |
Положения сварки | EN ISO 6947: PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG | |
Предварительный подогрев | 135-165° C | Согласно норматива AWS A5.28 требования к сварочному процессу определяется конечным потребителем. |
Проход | 135-165° C | |
Термообработка после сварки | 620 ± 15° C | |
Производимые типоразмеры, ø (мм) | ||
0.8 мм; 0.9 мм; 1.0 мм; 1.2 мм; 1.6 мм | ||
Тип упаковки: Каркас BS300(15 кг), Каркас BS300(18 кг), катушка D200(5 кг), бочка 250 кг, бочка 500 кг |
*Примерный, но не исчерпывающий перечень
Сварочная проволока полный аналог ESAB OK Autrod 13.09, Boehler DMO-IG, СВ08ГМ-О, СВ08ГНМ-О
Основанная в 1978 году господином Carlo Gasparetto, компания ITALFIL S.p.A. специализируется на производстве проволоки для MIG, MAG и TIG сварки.
Все товары производителя →Краткие ответы на типовые вопросы перед подбором и покупкой.
Проволоку подбирают по материалу, диаметру, процессу сварки, требованиям к шву и совместимости с оборудованием.
Диаметр зависит от толщины металла, сварочного тока и производительности процесса. Для тонкого металла обычно используют меньшие диаметры, для более производительной сварки — большие.
Важно проверить марку, диаметр, тип намотки, массу катушки, совместимость с механизмом подачи и требования к защитной среде или процессу сварки.
Неподходящий диаметр, тип катушки или канал подачи могут ухудшить стабильность подачи проволоки и качество сварки.
Уточним совместимость, комплектацию, аналоги, наличие и расходные материалы под вашу задачу.
Напишите вопрос по комплектации, совместимости, наличию или подбору расходных материалов.