Сварочная проволока для сварки под флюсом ITALFIL IT-EB3
Омедненная сварочная проволока IT-EB3 предназначена для электродуговой сварки под флюсом сталей легированных Cr и Mo устойчивых к высоким температурам и стойких к высокотемпературной коррозии.
Омедненная сварочная проволока IT-EB3 предназначена для электродуговой сварки под флюсом сталей легированных Cr и Mo устойчивых к высоким температурам и стойких к высокотемпературной коррозии.
C | Si | Mn | P | S | Cu*** | Cr | Ni | Mo | V | Sn | Nb | Sb | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,10 | 0,15 | 0,70 | <0,01 | <0,012 | <0,25 | 2,40 | <0,10 | 1,00 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,005 | <0,005 |
Классификация | ||
SFA-AWS A5.23 | EN ISO 14171-A | |
EB3 | ||
Описание и применение* | ||
Омедненная сварочная проволока IT-EB2 предназначена для электродуговой сварки под флюсом сталей легированных Cr и Mo устойчивых к высоким температурам и стойких к высокотемпературной коррозии. Используется в химической и нефтехимической промышленностях. Механические свойства наплавленного метала в значительной мере зависят от используемого флюса. Проволока имеет высокую чистоту химии с гарантированным фактором Bruscato Fx < 15 ppm. | ||
Свариваемые металлы* | ||
10CrMo9-10; 10CrSiMoV7; 12CrMo9-10; A355:P22 24CrMo10; 16CrMo93; 20CrMo9; 10CrSiMoV7; 24CrMo10; 16CrMo9 3; 20CrMo9 | ||
Механические характеристики сварных швов напрямую зависят от комбинации флюса | ||
Производимые типоразмеры, ø (мм) | ||
1.6 мм; 2.0 мм; 2.4 мм; 3.2 мм; 4.0 мм; 4.8 мм; | ||
Тип упаковки: Каркас K415(25 кг), бочка 500 кг |
Документы пока не добавлены.