Сварочная проволока наплавочная ITALFIL IT-RC2
Наплавочная проволока IT-RC 2 подходит для наплавки деталей подверженных сильному трению, сжатию, умеренным динамическим нагрузкам при повышенных температурах.
Наплавочная проволока IT-RC 2 подходит для наплавки деталей подверженных сильному трению, сжатию, умеренным динамическим нагрузкам при повышенных температурах.
| DIN 8555 | MSG 3-GZ-50ST |
|---|---|
| Werkstoff | 1.2367 |
Наплавочная проволока IT-RC 2 подходит для наплавки деталей подверженных сильному трению, сжатию, умеренным динамическим нагрузкам при повышенных температурах.
Описание и применение* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наплавочная проволока IT-RC 2 подходит для наплавки деталей подверженных сильному трению, сжатию, умеренным динамическим нагрузкам при повышенных температурах. Проволока IT-RC2 используется для наплавки кузнечных и прессовых штампов, литьевых форм, ножей горячей резки и т.д., возможно использовать для азотированных сталей. Проволока может использоваться для производства новых инструментов для холодной и горячей резки металла на основе углеродистых сталей. | |||||||||
Применима для сталей* | |||||||||
Z38CDV5-3 X38CrMoV5-3 | |||||||||
Типичный химический состав наплавленного металла**, % | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cu*** | Cr | Mo | Ni | Ti |
0,26 | 0,50 | 0,70 | <0,030 | <0,020 | <0,25 | 5,20 | 3,80 | < 0,20 | 0,70 |
Механические свойства наплавленного металла** | |||||||||
Предел прочности | Предел текучести | Относительное удлинение (L0=5d0), % | HARDNESS | ||||||
Re, N/mm2 | Re, N/mm2 | HB | HRC | ||||||
430 - 485 | 45 - 50 | ||||||||
Защитный газ | Смеси газов M21 и подобные | ||||||||
Ток и полярность | MIG: DC+ | ||||||||
Предварительный подогрев | 370° C | ||||||||
Мягкий отжиг 780°С | около 260 HB | ||||||||
Закалка 1030°С / Масло | Около 52 HRC | ||||||||
Отпуск 600°С | Около 49 HRC | ||||||||
1-й слой на углеродистой стали | Около 38 HRC | ||||||||
Производимые типоразмеры, ø (мм) | |||||||||
0.8 мм; 1.0 мм; 1.2 мм; 1.6 мм | |||||||||
Тип упаковки: Каркас BS300(15 кг), катушка D200(5 кг) |
Основанная в 1978 году господином Carlo Gasparetto, компания ITALFIL S.p.A. специализируется на производстве проволоки для MIG, MAG и TIG сварки.
Все товары производителя →Краткие ответы на типовые вопросы перед подбором и покупкой.
Проволоку подбирают по материалу, диаметру, процессу сварки, требованиям к шву и совместимости с оборудованием.
Диаметр зависит от толщины металла, сварочного тока и производительности процесса. Для тонкого металла обычно используют меньшие диаметры, для более производительной сварки — большие.
Важно проверить марку, диаметр, тип намотки, массу катушки, совместимость с механизмом подачи и требования к защитной среде или процессу сварки.
Неподходящий диаметр, тип катушки или канал подачи могут ухудшить стабильность подачи проволоки и качество сварки.
Уточним совместимость, комплектацию, аналоги, наличие и расходные материалы под вашу задачу.
Напишите вопрос по комплектации, совместимости, наличию или подбору расходных материалов.