Условное обозначение электродов
Нормативная документация | Условное обозначение |
ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 1272-001-50133500-2015 | Э50А-АНО-11-⌀2,0-УД Е 515-Б20 |
Рекомендуемое значение тока (А)
| Положение шва |
|---|
Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное |
|---|
2,0 | 40-80 | 40-70 | 40-70 |
|---|
2,5 | 70-90 | 60-80 | 60-80 |
|---|
3,0 | 100-130 | 90-120 | 90-120 |
|---|
4,0 | 160-190 | 130-160 | 130-160 |
|---|
5,0 | 180-240 | 160-200 | - |
|---|
Характеристики плавления электродов Э50А АНО-11
Коэффициент наплавки, г/Ач | 9,5 |
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг | 1,5 |
Основные характеристики металла шва и наплавленного металла
Механические свойства металла шва | Кол-во |
Временное сопротивление разрыву, МПа, σв | >= 510,000 |
Относительное удлинение, %, δ5 | >= 20,000 |
Предел текучести, МПа, σт | >= 400,000 |
Угол загиба, ° | >= 150,000 |
Ударная вязкость +20°C, Дж/см2, KCV+20 | >= 35,000 |
Ударная вязкость +20°C, Дж/см2, KCU+20 | >= 120,000 |
Ударная вязкость -20°C, Дж/см2, KCV-20 | >= 20,000 |
Ударная вязкость -20°C, Дж/см2, KCU-20 | >= 30,000 |
Химический состав наплавленного металла | Массовая доля элементов, % |
углерод, C | <= 0,100 |
марганец, Mn | 0,900 - 1,500 |
фосфор, P | <= 0,030 |
сера, S | <= 0,030 |
кремний, Si | 0,400 - 0,600 |
Технологические особенности сварки:
Сварку производят короткой дугой по зачищенным кромкам.
Прокалка перед сваркой: 350±10°C 1 час