Сварочная проволока ЕКАТЕРИНА 100S-G СЗСМ Ø0,8 мм, 15 кг
Для автоматической и полуавтоматической сварки в среде защитных газов низкоуглеродистой и низколегированной стали.
Для автоматической и полуавтоматической сварки в среде защитных газов низкоуглеродистой и низколегированной стали.
| Нормативная документация | Классификация | Условное обозначение |
|---|---|---|
| ГОСТ 2246-70, ТУ 1227-022-50133500-2014 | 0,8 ЕКАТЕРИНА 100S-G |
| Химический состав проволоки | Массовая доля элементов, % |
|---|---|
| углерод, C | <= 0,100 |
| хром, Cr | <= 0,300 |
| медь, Cu | <= 0,150 |
| марганец, Mn | 1,400 - 1,800 |
| азот, N | <= 0,010 |
| никель, Ni | 0,800 - 1,200 |
| фосфор, P | <= 0,025 |
| сера, S | <= 0,025 |
| кремний, Si | 0,600 - 1,090 |
| титан, Ti | 0,030 - 1,120 |
Документы пока не добавлены.