СВ-10ГНА СЗСМ
Для механизированной сварки конструкций из хладостойких сталей повышенной и высокой прочности типа АБ.
Для механизированной сварки конструкций из хладостойких сталей повышенной и высокой прочности типа АБ.
| Нормативная документация | Классификация | Условное обозначение |
|---|---|---|
| ТУ 1227-016-50133500-2011 | 1,6 Св-10ГНА |
| Химический состав проволоки | Массовая доля элементов, % |
|---|---|
| углерод, C | <= 0,120 |
| хром, Cr | <= 0,200 |
| марганец, Mn | 0,900 - 1,200 |
| азот, N | <= 0,012 |
| никель, Ni | 0,900 - 1,200 |
| фосфор, P | <= 0,012 |
| сера, S | <= 0,010 |
| кремний, Si | 0,150 - 0,350 |
Документы пока не добавлены.