Оснащена облегчённым сварочным кабелем, чтобы уменьшить нагрузку на руку сварщика. Сочетает в себе отличную эргономику и улучшенные эксплуатационные характеристики. Произведена в соответствии с евростандартами EN60974-7, RoHS2, REACH, WEEE.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ РАСХОДНЫЕ ЧАСТИ И ДЕТАЛИ
Все расходные части произведены по чертежам на высококачественном оборудовании, что гарантирует надёжность, долговечность и превосходный результат.
Смотреть расходные части для сварочной горелки Parker SGA-LW 355A.
- контактные наконечники изготовлены из высококачественных медных сплавов;
- изолированное навинчивающееся сопло с резьбой для надёжного закрепления;
- специальное полимерное покрытие гусака увеличивает срок его эксплуатации;
- защитное кольцо из алюминия между соплом и гусаком предотвращает попадание пыли и грязи;
- рукоятка без винтов, с прорезиненными вставками для удобства захвата и манипулирования. В случае необходимости разбирается за 5 секунд;
- крюк для подвешивания горелки;
- два типа кнопок с лёгкой и быстрой заменой. Микросвитч – лучшее решение для частых повторяющихся нажатий на кнопку для включения и выключения горелки. Обеспечена надёжная защита от пыли и других загрязнений;
- улучшенное уплотнение разъёма во избежание малейших утечек защитного газа;
- надёжные подпружиненные контакты.
ГИБКОСТЬ И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ ВЕСЕ
Сварочный кабель Duraflex Ultralite на 30-40% легче стандартного при тех же эксплуатационных характеристиках. Каждая деталь продумана для максимального удобства работы во всех пространственных положениях.
- шаровое соединение позволяет производить манипуляции в процессе сварки независимо от кабеля;
- все суппорты кабелей обеспечивают гибкость сварочного кабеля и в то же время плавность подачи проволоки.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
- в заводском исполнении горелка изготавливается со стандартным евроразъёмом;
- корпус разъёма закрепляется без винтов – инструменты не требуются!
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
В базовую комплектацию горелки Parker SGA-LW 355A входит:
горелка Parker SGA-LW 355A в коробке/пакете;
паспорт горелки Parker SGA-LW 355A;
сопло коническое PA3515;
контактный наконечник PB4014-12;
вставка под наконечник PA3506;
стальная спираль PB2524-50.
Технические характеристики
| Тип | Полуавтоматическая сварка |
| Охлаждение | Воздушное |
| Нагрузка (СО2) при ПВ 35%, A | 350 |
| Нагрузка (газовая смесь) при ПВ 35%, A | 320 |
| Нагрузка (СО2) при ПВ 60%, A | 300 |
| Нагрузка (газовая смесь) при ПВ 60%, A | 270 |
| Диаметр проволоки, мм | 1,0-1,6 |
| Шланговый пакет, м | 5,0 |
| Разъём подключения | Euro |
| Тип гусака | Стандартный 45° |
| Вес, кг | 3.2 |
| Вес упаковки, г | 3200 |
| Количество в упаковке | 1 |
Расходные части
Сопла MIG/MAG
| Артикул | Наименование | Форма | Диаметр, мм | Длина, мм | Материал |
| PA3516 | Сопло | Сильно коническое | 16,0 | 69,0 | CuCr |
| PA3515 | Cопло | Коническое | 18,0 | 72,0 | CuCr |
Наконечники
| Артикул | Наименование | Резьба посадки | Диаметр проволоки, мм | Длина, мм | Материал |
| PB4015-08 | Наконечник | M8x1,25 | 0,8 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4015-08A | Наконечник 30мм | M8x1,25 | 0,8 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4014-08A | Наконечник под алюминий | M8x1,25 | 0,8 | 30,0 | ECu |
| PB4014-08 | Наконечник | M8x1,25 | 0,8 | 30,0 | ECu |
| PB4014-09 | Наконечник | M8x1,25 | 0,9 | 30,0 | ECu |
| PB4015-09 | Наконечник | M8x1,25 | 0,9 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4015-10 | Наконечник | M8x1,25 | 1,0 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4014-10 | Наконечник | M8x1,25 | 1,0 | 30,0 | ECu |
| PB4014-10A | Наконечник под алюминий | M8x1,25 | 1,0 | 30,0 | ECu |
| PB6015-10 | Наконечник | M10x1,5 | 1,0 | 35,0 | CuCrZr |
| PB4015-10A | Наконечник под алюминий | M8x1,25 | 1,0 | 30,0 | CuCrZr |
| PB6015-12 | Наконечник | M10x1,5 | 1,2 | 35,0 | CuCrZr |
| PB4014-12A | Наконечник под алюминий | M8x1,25 | 1,2 | 30,0 | ECu |
| PB4015-12A | Наконечник под алюминий | M8x1,25 | 1,2 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4015-12 | Наконечник | M8x1,25 | 1,2 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4014-12 | Наконечник | M8x1,25 | 1,2 | 30,0 | ECu |
| PB4015-13 | Наконечник | M8x1,25 | 1,3 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4014-14 | Наконечник | M8x1,25 | 1,4 | 30,0 | ECu |
| PB4015-14 | Наконечник | M8x1,25 | 1,4 | 30,0 | CuCrZr |
| PB6015-14 | Наконечник | M10x1,5 | 1,4 | 35,0 | CuCrZr |
| PB4014-16A | Наконечник под алюминий | M8x1,25 | 1,6 | 30,0 | ECu |
| PB6015-16 | Наконечник | M10x1,5 | 1,6 | 35,0 | CuCrZr |
| PB4014-16 | Наконечник | M8x1,25 | 1,6 | 30,0 | ECu |
| PB4015-16 | Наконечник | M8x1,25 | 1,6 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4015-16A | Наконечник под алюминий | M8x1,25 | 1,6 | 30,0 | CuCrZr |
| PB6015-20 | Наконечник | M10x1,5 | 2,0 | 35,0 | CuCrZr |
| PB4015-20 | Наконечник | M8x1,25 | 2,0 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4014-20 | Наконечник | M8x1,25 | 2,0 | 30,0 | ECu |
| PB6015-24 | Наконечник | M10x1,5 | 2,4 | 35,0 | CuCrZr |
| PB4014-24 | Наконечник | M8x1,25 | 2,4 | 30,0 | ECu |
| PB4015-24 | Наконечник | M8x1,25 | 2,4 | 30,0 | CuCrZr |
Вставки под наконечник
| Артикул | Наименование | Длина, мм | Резьба наконечника | Материал |
| PA3536 | Вставка под наконечник | 52,0 | M6x1,0 | Латунь |
| PA3506 | Вставка под наконечник | 52,0 | M8x1,25 | Латунь |
Подающие каналы
| Артикул | Наименование | Длина, м | Диаметр проволоки, мм |
| PB2524-50 | Стальная спираль | 5,4 | 1,0-1,2 |
| PB3631-50 | Стальная спираль | 5,4 | 1,6 |
| PB2524P | Стальная спираль | 50,0 | 1,0-1,2 |
| PB3631N-50M | Стальная спираль | 50,0 | 1,6 |
| PNE2564 | Латунная спираль гусака | 0,3 | 1,2-1,6 |
| PB2564-50 | Полиамидный канал | 5,6 | 1,2-1,6 |
| PB3564-50 | Полиамидный канал | 5,6 | 1,6-2,0 |
| PB2564P | Полиамидный канал | 50,0 | 1,2-1,6 |
| PB3626-50 | Тефлоновый канал | 5,6 | 1,2-1,6 |
| PB2513-50 | Тефлоновый канал | 5,6 | 1,0-1,2 |
Детали
Детали корпуса
Детали разъёма
| Артикул | Наименование |
| SCP8017 | Воздухозаборник на корпус силового разъёма |
| PB1519/S | Гайка разъёма |
| PB1522 | Разъёмы для кабеля управления |
| PB1523 | Панельное гнездо разъёма |
| PC1528 | Центральный разъём |
| PT5022 | Корпус разъёма |
| PB1524 | Кольцо круглого сечения |
| PB1525 | Накидная гайка |
| PBL1541 | Винт корпуса разъёма |
| PT8028 | Гайка суппорта кабеля |
Детали кабеля
| Артикул | Наименование |
| PB1521 | Кабельный наконечник |
| PG8016 | Суппорт кабеля |