Особенности:
простая схема подключения;
превосходные эксплуатационные качества и функциональные возможности;
высокое качество материалов;
эргономичная рукоятка;
шаровое соединение рукоятки и шлангового пакета;
крюк для подвешивания горелки.
Технические характеристики
| Тип | Полуавтоматическая сварка |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Нагрузка (СО2), А | 500 |
| Нагрузка (газовая смесь), A | 450 |
| ПВ, % | 100 |
| Диаметр проволоки, мм | 1,0-1,6 |
| Шланговый пакет, м | 4,0 |
| Разъём подключения | Euro (Water) |
| Тип гусака | Стандартный 45° |
| Модуль управления | 2 кнопки |
| Упаковка | В пакете |
| Минимальная скорость подачи охлаждающей жидкости, л/мин | 1,2 |
| Минимальное давление на входе, бар | 2,0 |
| Максимальное давление на входе, бар | 5,0 |
| Минимальные требования к охлаждению, Вт | 1000 |
| Максимальная температура охлаждающей жидкости на входе, ºC | 50 |
| Вес, кг | 3.95 |
| Вес упаковки, г | 3950 |
| Количество в упаковке | 1 |
Расходные части
Сопла MIG/MAG
| Артикул | Наименование | Форма | Диаметр, мм | Длина, мм | Материал |
| PB5028HD | Cопло особой стойкости | Коническое | 16,0 | 76,0 | ECu |
| PB5027 | Сопло | Цилиндрическое | 19,0 | 76,0 | ECu |
| PB5028 | Сопло | Коническое | 16,0 | 76,0 | ECu |
| PB5029 | Сопло | Сильно коническое | 14,0 | 76,0 | ECu |
Наконечники
| Артикул | Наименование | Резьба посадки | Диаметр проволоки, мм | Длина, мм | Материал |
| PB4014-08A | Наконечник под алюминий | M8x1,25 | 0,8 | 30,0 | ECu |
| PB4015-08 | Наконечник | M8x1,25 | 0,8 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4015-08A | Наконечник 30мм | M8x1,25 | 0,8 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4014-08 | Наконечник | M8x1,25 | 0,8 | 30,0 | ECu |
| PB4015-09 | Наконечник | M8x1,25 | 0,9 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4014-09 | Наконечник | M8x1,25 | 0,9 | 30,0 | ECu |
| PB4015-10A | Наконечник под алюминий | M8x1,25 | 1,0 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4014-10A | Наконечник под алюминий | M8x1,25 | 1,0 | 30,0 | ECu |
| PB4014-10 | Наконечник | M8x1,25 | 1,0 | 30,0 | ECu |
| PB4015-10 | Наконечник | M8x1,25 | 1,0 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4015-12 | Наконечник | M8x1,25 | 1,2 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4014-12A | Наконечник под алюминий | M8x1,25 | 1,2 | 30,0 | ECu |
| PB4015-12A | Наконечник под алюминий | M8x1,25 | 1,2 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4014-12 | Наконечник | M8x1,25 | 1,2 | 30,0 | ECu |
| PB4015-13 | Наконечник | M8x1,25 | 1,3 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4014-14 | Наконечник | M8x1,25 | 1,4 | 30,0 | ECu |
| PB4015-14 | Наконечник | M8x1,25 | 1,4 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4015-16A | Наконечник под алюминий | M8x1,25 | 1,6 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4014-16A | Наконечник под алюминий | M8x1,25 | 1,6 | 30,0 | ECu |
| PB4015-16 | Наконечник | M8x1,25 | 1,6 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4014-16 | Наконечник | M8x1,25 | 1,6 | 30,0 | ECu |
| PB4014-20 | Наконечник | M8x1,25 | 2,0 | 30,0 | ECu |
| PB4015-20 | Наконечник | M8x1,25 | 2,0 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4015-24 | Наконечник | M8x1,25 | 2,4 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4014-24 | Наконечник | M8x1,25 | 2,4 | 30,0 | ECu |
Вставки под наконечник
| Артикул | Наименование | Длина, мм | Резьба наконечника | Материал |
| PB5501 | Вставка под наконечник усиленная | 27,0 | M8x1,25 | CuCrZr |
| PB5001L | Вставка под наконечник удлинённая | 31,0 | M8x1,25 | Латунь |
| PB5001C | Вставка под наконечник усиленная | 25,0 | M8x1,25 | CuCrZr |
Диффузоры
| Артикул | Наименование | Материал |
| PB5005W | Диффузор | Пластик |
| PB5005H | Диффузор особой стойкости | Пластик особой стойкости |
| PB5005C | Диффузор | Керамика |
Подающие каналы
| Артикул | Наименование | Длина, м | Диаметр проволоки, мм |
| PB5033-40 | Стальная спираль | 4,5 | 1,0-1,2 |
| PB5034-40 | Стальная спираль | 4,5 | 1,2-1,6 |
| PNE1564 | Латунная спираль гусака | 0,3 | 0,8-1,2 |
| PNE2564 | Латунная спираль гусака | 0,3 | 1,2-1,6 |
| PB2564-40 | Полиамидный канал | 4,6 | 1,2-1,6 |
| PB3564-40 | Полиамидный канал | 4,6 | 1,6-2,0 |
| PB3626-40 | Тефлоновый канал | 4,6 | 1,2-1,6 |
| PB2513-40 | Тефлоновый канал | 4,6 | 1,0-1,2 |
Детали корпуса
| Артикул | Наименование |
| PG5002 | Гусак стандартный 45° |
| PB5003 | Изоляционная шайба |
| PB5003T | Изоляционная шайба усиленная |
| PB5003P | Изоляционная шайба паронитовая |
| PMT2514-KJ | Рукоятка |
| PDMNS | Винт модуля для закрепления панели на рукоятке |
| PB2517 | Крюк для подвешивания горелки |
| PPG3208-1 | Шаровое соединение |
Детали разъёма
| Артикул | Наименование |
| PB5098 | Центральный разъём |
| PB1519/S | Гайка разъёма |
| PB1522 | Разъёмы для кабеля управления |
| PB1523 | Панельное гнездо разъёма |
| PB5023 | Ниппель шланга жидкостного охлаждения |
| PT5022 | Корпус разъёма |
| PB1526 | Винт корпуса разъёма |
| PB1524 | Кольцо круглого сечения |
| PB1525 | Накидная гайка |
| PBD-80310 | Синий ограничитель |
| PBD-80320 | Красный ограничитель |
Детали кабеля
| Артикул | Наименование |
| PS5008-50 | Канал для подачи проволоки 5м |
| PC8027 | Суппорт кабеля пружинный |
| PT8028 | Гайка суппорта кабеля |
| PT8009 | Зажим брезентовой оплётки |
| PT8010 | Фиксатор брезентовой оплётки |
| PSLH1820-S | Суппорт для входного/выходного шлангов охлаждения |
| PS5017 | Шланг возврата охл. жидк. |
| PS5013-40 | Газовый шланг 4м |
| PS5012-40 | Шланг подачи охл. жидк. 4м |
| PS5010-40 | Провода управления 4м |
| PS5515-40 | Силовой кабель 4м |
| SVA-PM5006-40 | Шланговый пакет 4м |
| PG3235 | Зажим брезентовой оплетки |
| PGN3208-P | Суппорт кабеля |