WARRIOR™ 750I CC/CV
Warrior™ 750i CC/CV – это надежный многопроцессный сварочный аппарат. Его конструкция обеспечивает производительность в тяжелом режиме работы при токе до 850 ампер.
Warrior™ 750i CC/CV – это надежный многопроцессный сварочный аппарат. Его конструкция обеспечивает производительность в тяжелом режиме работы при токе до 850 ампер.
| Модель | Warrior 750i |
| Габаритные размеры | 850 x 415 x 637 mm (33.5 x 16.4 x 25 in.) |
| КПД при максимальном токе | 91 % |
| Режим энергосбережения | 31 Watt |
| Модель | Warrior 750i |
| Напряжение холостого хода | 89 V |
| Коэфф. мощности при максимальном токе | 0.91 |
| Класс защиты | IP23 |
| Warrior 750i | Warrior 750i | |
|---|---|---|
| Плавкий предохранитель, А | 63 A | 80 A |
| Плавкий предохранитель, В | 400 V | 380 V |
| Модель | Warrior 750i |
| Arc Gouging (CAC-A) | 850 A/44V @ 35% 820 A/44V @ 60% 750 A/44V @ 100% |
| GMAW (MIG/MAG) | 820 A/44V @ 60% 750 A/44V @ 100% |
| GTAW (TIG) | 820 A/34V @ 60% 750 A/34V @ 100% |
| SMAW (Stick) | 820 A/44V @ 60% 750 A/44V @ 100% |
| Частота | 50/60 Hz |
| Модель | Warrior 750i |
| Фазы | 3 |
| В | 380 - 460 ±10% V |
| Модель | Warrior 750i |
| Диапазон установок (MMA/пост. ток) | 15-820 A |
| Диапазон установок (TIG/пост. ток) | 8-820 A |
Документы пока не добавлены.