Сварочная каретка RAIL BULL
Портативный сварочный трактор, содержащий блок колебаний и предназначенный для выполнения высококачественных сварных швов большой длины.
Портативный сварочный трактор, содержащий блок колебаний и предназначенный для выполнения высококачественных сварных швов большой длины.
Портативный сварочный трактор со встроенным блоком колебаний. Предназначен для выполнения высококачественных сварных швов большой длины, снятия фаски или вырезания профилей на листах и выполнения угловых сварных швов.
| Линейный осциллятор для прямых и трапециевидных сварных швов | Горизонтальная скорость 0-120 см/мин | Вертикальная скорость 0-110 см/мин | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Непрерывная сварка | Мин. внешний радиус 5000 мм | Мин. внутренний радиус 5000 мм |
| Параметры сети | 1~ 115–230 В, 50–60 Гц |
| Мощность | 100 Вт |
| Сварка в горизонтальном положении | PA (плоская), PB (горизонтально-вертикальная), PC (горизонтально) |
| Сварка в вертикальном положении | PF (вертикально вверх), PG (вертикально вниз) |
| Минимальной радиус направляющей дуги | 5 м |
| Tип горелки | MIG/MAG |
| Диаметр горелки | 16-22 мм (опционально до 35 мм) |
| Минимальная толщина свариваемого материала | 5 мм |
| Сила тяги при горизонтальной работе | 350 Н |
| Сила тяги при вертикальной работе | 150 Н |
| Диапазон регулировки положения горелки | 0-35 мм (вверх - вниз, влево-вправо) |
| Горизонтальная скорость | 0-120 cм/мин |
| Вертикальная скорость | 0-110 cм/мин |
| Тип колебаний | Линейный |
| Траектория колебаний | Трапецеидальная, треугольная, прямая линия |
| Амплитуда штока колебаний | 0-100 мм |
| Ширина колебаний | 0-50 мм |
| Скорость колебаний | 0-1500 мм/мин |
| Задержка колебания в центре и на вершинах | 0-5 с |
| Максимальная сила тяги штока колебаний | 100 Н |
| Масса | 20 кг |
| Артикул | WOZ-0482-10-20-01-0 |
Конструкция
Положения сварки
Документы пока не добавлены.